Dartastic、Sentry、Datadog
FlutterとDartには、従来型の従量課金より標準のOpenTelemetryを。
標準OTelでのRUMの精細度
セッション、画面、タップ、リプレイは、標準のOpenTelemetryとして送信されます。精細度はイベントのタイムラインから完全なピクセルまで選べます。テレメトリーはどのOTelバックエンドでも使えるため、ロックインはありません。
Dartastic RUM対象を絞ったRUM
お客様から問い合わせがあれば、サポート担当がダッシュボードからその端末を探し、そのインストールだけで記録を開始します。リリースも推測も不要で、ほかのインストールには何も届きません。
推測に頼らないサポート修正まで行うAI
Dartastic AIは、テレメトリーとソースコードを読んでパッチを提案し、適用できることを確認してから登録します。お客様自身のモデルキーで動作し、回答ごとのコストが表示されます。
Dartastic AI- 対応
- 一部対応
- 非対応
| FlutterとDartのアプリ向け | Dartastic | Sentry | Datadog |
|---|---|---|---|
| 標準OpenTelemetryのRUM | |||
| エンドツーエンドで標準のOpenTelemetryを基盤とする | 対応 | 一部対応 | 一部対応 |
| セッション、画面、タップが、標準のOTelのトレース、メトリクス、ログ | 対応 | 非対応 | 非対応 |
| 計装し直さずに、どのOTelバックエンドにもテレメトリーを送信 | 対応 | 非対応 | 非対応 |
| タップからデータベースまで1つのトレースで | 対応 | 対応 | 対応 |
| OTLPを話すあらゆるものからのトレース、ログ、メトリクスを1か所に | 対応 | 一部対応 | 対応 |
| ネイティブSDKのラッパーではなく、DartとRustで書かれたSDK | 対応 | 一部対応 | 非対応 |
| ターゲットRUM | |||
| リリースなしで、ダッシュボードから特定のお客様の端末で記録を開始 | 対応 | 非対応 | 非対応 |
| その記録の精細度と記録時間を選択 | 対応 | 非対応 | 非対応 |
| 修正まで行うAI | |||
| ソースコードを読み、パッチを提案し、適用できることを確認して、Issueを作成 | 対応 | 対応 | 対応 |
| セッションとリプレイをもとに回答し、出典を示す | 対応 | 対応 | 対応 |
| 自社のモデルキーを使い、回答ごとのコストを確認 | 対応 | 非対応 | 非対応 |
| すべてのプランにAIを含み、アドオンやクレジットの購入は不要 | 対応 | 非対応 | 非対応 |
| MCPで自社のAIアシスタントを接続 | 対応 | 対応 | 対応 |
| 選んだ精細度でのリプレイ | |||
| 端末上で選ぶ5段階のリプレイ | 対応 | 非対応 | 非対応 |
| Events:セッション全体をタイムラインで、画面の映像はなし | 対応 | 対応 | 対応 |
| Outline:主要な要素の形だけ、テキストは一切なし | 対応 | 非対応 | 非対応 |
| Wireframe:すべての要素を描画し、文字は端末の外に出さない | 対応 | 非対応 | 一部対応 |
| Shadow:実際のスクリーンショットを、文字が読めないようにぼかして | 対応 | 非対応 | 非対応 |
| Pixel:実際の画面、入力テキストまたはすべてのテキストを非表示 | 対応 | 対応 | 非対応 |
| リプレイを端末に保持し、問題が起きたときだけ送信 | 対応 | 対応 | 一部対応 |
| セッション単位の料金がないリプレイ:かかるのはバイト数だけ | 対応 | 非対応 | 非対応 |
| メールアドレス、トークン、カード番号を端末上で自動的にマスキング | 対応 | 一部対応 | 一部対応 |
| ユーザーが感じていること | |||
| レイジタップ | 対応 | 非対応 | 非対応 |
| デッドタップ | 対応 | 非対応 | 非対応 |
| エラーに終わるタップ | 対応 | 非対応 | 対応 |
| ジャンクの原因となったウィジェットとソースコードの行 | 対応 | 一部対応 | 一部対応 |
| 各タップへの画面の応答速度(モバイルでのINP) | 対応 | 非対応 | 非対応 |
| 遅いネットワークと遅いバックエンドを区別 | 対応 | 一部対応 | 一部対応 |
| 遅いフレームとフリーズフレーム | 対応 | 対応 | 対応 |
| コールドスタート、ウォームスタート、ホットスタート | 対応 | 対応 | 対応 |
| 画面ごとのメモリとCPU | 対応 | 一部対応 | 対応 |
| バッテリー、省電力モード、温度状態 | 対応 | 一部対応 | 一部対応 |
| すべてのウィジェットにキーを付けなくても、タップを自動で捕捉 | 対応 | 一部対応 | 対応 |
| 画面を自動で追跡 | 対応 | 対応 | 対応 |
| セッションを自動で追跡し、再起動をまたいでつなげる | 対応 | 対応 | 対応 |
| クラッシュとエラー | |||
| ビルドにアップロード手順なしで、難読化されたビルドから読めるスタックトレース | 対応 | 非対応 | 非対応 |
| 難読化されたDartのスタックトレースをソースコードの行に復元 | 対応 | 対応 | 対応 |
| エラーを問題ごとにグループ化 | 対応 | 対応 | 対応 |
| UIのフリーズとアプリのハングを、両プラットフォームで | 対応 | 対応 | 対応 |
| ビルドごとのクラッシュフリーセッション | 対応 | 対応 | 対応 |
| クラッシュの嵐でも検索は1回分、アプリ全体を巻き込むことはない | 対応 | 一部対応 | 一部対応 |
| ビルドや画面ごとのアラートを、Slack、PagerDuty、メール、Webhookへ | 対応 | 対応 | 対応 |
| スタック全体 | |||
| httpとDioによるネットワーク呼び出し | 対応 | 対応 | 対応 |
| gRPCとGraphQLによるネットワーク呼び出し | 対応 | 対応 | 対応 |
| 同じセッション内のWebViewと、その主要指標 | 対応 | 非対応 | 対応 |
| Dartサーバー:ヒープ、GC、ホスト、コンテナ | 対応 | 一部対応 | 一部対応 |
| macOS、Windows、Linuxのアプリ | 対応 | 対応 | 一部対応 |
| SDKがアプリに与える負荷の公開ベンチマーク | 対応 | 一部対応 | 一部対応 |
| 料金とデータ | |||
| GB単位の料金で、セッション、イベント、スパン、リプレイにはメーターなし | 対応 | 非対応 | 非対応 |
| お客様のネットワーク内で動くRUM | 対応 | 対応 | 非対応 |
| エアギャップ環境へのインストール:署名付きバンドル、SBOM、ベンダーへの送信は一切なし | 対応 | 一部対応 | 非対応 |
| データをお客様のリージョン、またはお客様自身のクラスターに | 対応 | 対応 | 対応 |
| シグナルごとに設定できるサンプリング(ビルド時または実行時) | 対応 | 対応 | 対応 |
| チーム | |||
| SSO、メンバーごとのロール、パスキー、監査ログのエクスポート | 対応 | 対応 | 対応 |
| 保存済みダッシュボードとカスタムダッシュボード(バージョン管理とエクスポート付き) | 対応 | 対応 | 対応 |
| DartとFlutterのパッケージのためのプライベートパッケージレジストリ(全プランに付属) | 対応 | 非対応 | 非対応 |
| すべての属性を製品内で解説 | 対応 | 一部対応 | 一部対応 |
| 現在のベンダーからの移行のためのステップバイステップガイド | 対応 | 対応 | 対応 |
FlutterとDartのアプリを対象に、2026年11月時点の各ベンダーの公開ドキュメントと料金をもとに比較しています。ベンダーの内容は変わりやすいため、決定の前に各社にご確認ください。SentryとDatadogは各社の商標であり、ここでは事実に基づく比較のために使用しており、提携関係を示すものではありません。
OTelに切り替えませんか?
ここでワークロードのコストを確認し、比較している間も今のSDKをそのまま使えます。