Dartastic, Sentry en Datadog
Voor Flutter en Dart wint de standaard het van de verouderde meter.
RUM-detailniveau met standaard OTel
Sessies, schermen, tikken en replays reizen als standaard OpenTelemetry, op het detailniveau dat u kiest, van een tijdlijn met events tot volledige pixels. Uw telemetrie werkt met elke OTel-backend, dus niets houdt u vast.
Dartastic RUMGerichte RUM
Belt een klant, dan vindt support diens apparaat en start vanuit het dashboard een opname op die ene installatie. Geen release, geen gissen, en geen enkele andere installatie merkt er iets van.
Support zonder gissenAI die oplossingen maakt
Dartastic AI leest uw telemetrie en uw broncode, stelt een patch voor, controleert of die toepasbaar is en dient hem in. Met uw eigen modelsleutel, en met de kosten van elk antwoord zichtbaar.
Dartastic AI- Ja
- Deels
- Nee
| Voor Flutter- en Dart-apps | Dartastic | Sentry | Datadog |
|---|---|---|---|
| RUM op standaard OpenTelemetry | |||
| Van begin tot eind gebouwd op standaard OpenTelemetry | Ja | Deels | Deels |
| Sessies, schermen en tikken zijn standaard OTel-traces, -metrics en -logs | Ja | Nee | Nee |
| Stuur uw telemetrie naar elke OTel-backend, zonder opnieuw te instrumenteren | Ja | Nee | Nee |
| Eén trace van de tik tot de database | Ja | Ja | Ja |
| Traces, logs en metrics van alles wat OTLP spreekt, op één plek | Ja | Deels | Ja |
| Een SDK geschreven in Dart en Rust, geen wrapper rond native SDK’s | Ja | Deels | Nee |
| Gerichte RUM | |||
| Start vanuit het dashboard een opname op het apparaat van één klant, zonder release | Ja | Nee | Nee |
| Kies het detailniveau van die opname en hoe lang die duurt | Ja | Nee | Nee |
| AI die oplossingen maakt | |||
| Leest uw broncode, stelt een patch voor, controleert of die toepasbaar is en dient hem in | Ja | Ja | Ja |
| Antwoordt op basis van uw sessies en replays, en verwijst ernaar | Ja | Ja | Ja |
| Gebruik uw eigen modelsleutel en zie wat elk antwoord kostte | Ja | Nee | Nee |
| AI inbegrepen bij elk abonnement, zonder add-on of credits om te kopen | Ja | Nee | Nee |
| Koppel uw eigen AI-assistent via MCP | Ja | Ja | Ja |
| Replay op het detailniveau dat u kiest | |||
| Vijf replayniveaus, gekozen op het apparaat | Ja | Nee | Nee |
| Events: de hele sessie als tijdlijn, zonder beeld van het scherm | Ja | Ja | Ja |
| Outline: de vorm van elk belangrijk element, helemaal zonder tekst | Ja | Nee | Nee |
| Wireframe: elk element getekend, en geen enkel teken verlaat het apparaat | Ja | Nee | Deels |
| Shadow: een echte screenshot, zo vervaagd dat geen woord te lezen is | Ja | Nee | Nee |
| Pixel: het echte scherm, met getypte tekst of alle tekst verborgen | Ja | Ja | Nee |
| Replay bewaard op het apparaat en alleen verstuurd als er iets misgaat | Ja | Ja | Deels |
| Replay zonder prijs per sessie: u betaalt de bytes | Ja | Nee | Nee |
| E-mailadressen, tokens en kaartnummers automatisch gemaskeerd op het apparaat | Ja | Deels | Deels |
| Wat uw gebruikers merken | |||
| Woedende tikken | Ja | Nee | Nee |
| Dode tikken | Ja | Nee | Nee |
| Tikken die eindigen in een fout | Ja | Nee | Ja |
| De widget en broncoderegel achter de jank | Ja | Deels | Deels |
| Hoe snel het scherm op elke tik reageert (INP, op mobiel) | Ja | Nee | Nee |
| Onderscheidt een traag netwerk van een trage backend | Ja | Deels | Deels |
| Trage en bevroren frames | Ja | Ja | Ja |
| Koude, warme en hete starts | Ja | Ja | Ja |
| Geheugen en CPU per scherm | Ja | Deels | Ja |
| Batterij, energiebesparingsmodus en temperatuur | Ja | Deels | Deels |
| Tikken automatisch vastgelegd, zonder een key op elke widget | Ja | Deels | Ja |
| Schermen automatisch gevolgd | Ja | Ja | Ja |
| Sessies automatisch gevolgd en aan elkaar gekoppeld na herstarts | Ja | Ja | Ja |
| Crashes en fouten | |||
| Leesbare stacktraces uit geobfusceerde builds, zonder uploadstap in uw build | Ja | Nee | Nee |
| Geobfusceerde Dart-stacktraces terugvertaald naar broncoderegels | Ja | Ja | Ja |
| Fouten gegroepeerd in problemen | Ja | Ja | Ja |
| Bevroren UI en vastlopende apps, op beide platforms | Ja | Ja | Ja |
| Crashvrije sessies voor elke build | Ja | Ja | Ja |
| Een crashstorm kost één opzoeking en legt uw vloot nooit plat | Ja | Deels | Deels |
| Alerts per build of scherm, naar Slack, PagerDuty, e-mail of een webhook | Ja | Ja | Ja |
| Uw hele stack | |||
| Netwerkaanroepen via http en Dio | Ja | Ja | Ja |
| Netwerkaanroepen via gRPC en GraphQL | Ja | Ja | Ja |
| WebViews in dezelfde sessie, met hun vitals | Ja | Nee | Ja |
| Dart-servers: heap, GC, host en container | Ja | Deels | Deels |
| Apps voor macOS, Windows en Linux | Ja | Ja | Deels |
| Gepubliceerde benchmarks van wat de SDK uw app kost | Ja | Deels | Deels |
| Prijzen, en uw gegevens | |||
| Geprijsd per GB, zonder meter op sessies, events, spans of replays | Ja | Nee | Nee |
| RUM die binnen uw eigen netwerk draait | Ja | Ja | Nee |
| Installatie zonder internetverbinding (air-gapped), met ondertekende bundles, SBOM’s en niets dat naar de leverancier gaat | Ja | Deels | Nee |
| Uw gegevens in uw regio, of in uw eigen cluster | Ja | Ja | Ja |
| Sampling die u per signaal instelt, tijdens de build of tijdens runtime | Ja | Ja | Ja |
| Uw team | |||
| SSO, een rol per lid, toegangssleutels en auditexport | Ja | Ja | Ja |
| Opgeslagen dashboards en dashboards op maat, met versies en export | Ja | Ja | Ja |
| Een privéregistry voor uw Dart- en Flutter-packages, in elk abonnement | Ja | Nee | Nee |
| Elk attribuut uitgelegd in het product zelf | Ja | Deels | Deels |
| Een stapsgewijze gids om over te stappen van uw huidige leverancier | Ja | Ja | Ja |
Vergeleken voor Flutter- en Dart-apps, op basis van de openbare documentatie en prijzen van elke leverancier per november 2026. Leveranciers veranderen snel, dus controleer het bij hen voordat u beslist. Sentry en Datadog zijn handelsmerken van hun respectieve eigenaren, hier gebruikt voor een feitelijke vergelijking, niet als teken van verbondenheid.
Klaar om ze OTel te laten spreken?
Bekijk hier wat uw workload kost en houd uw SDK terwijl u vergelijkt.